產(chǎn)品規(guī)格確認(rèn)書
Approved by 客戶簽名欄 | 客戶簽名 |
Project Name&Item 產(chǎn)品名稱及編號 | 耳夾心率模組 SH602-M1 |
Working Voltage 工作電壓 | 2.4V—5.5V |
Remark 備注說明(請選擇) | ■ROHS版 |
Enable“H”or“L”備注說明(請選擇) | “E”信號選擇 ■“H”高電平 ■“L”低電平 □無 |
Picture 產(chǎn)品樣片 | |
Version 版本 | V1.0 |
注:僅供參考!以實際樣品功能為準(zhǔn)!
注:可以根據(jù)客戶要求對本產(chǎn)品模組改版及重新設(shè)計,本公司將以合理的價格,極高的性價比為客戶朋友提供成品模組,新技術(shù)帶給您產(chǎn)品新的品質(zhì)和新的競爭力。詳情請具體來電垂詢!
一、Features ( 產(chǎn)品特性 )
本產(chǎn)品是一款通過紅外感應(yīng)原理來偵測心率的心率接收模塊,有很好的抗干擾性能,搭配市場上多數(shù)耳夾線,可適用搭配使用于保健產(chǎn)品及運動器材等。
★ 實時輸出檢測到心率,輸出波形準(zhǔn)確
★ 偵測心跳范圍30~240 RPM
★ 抗干擾能力強
二、Electrical Specification(電氣特性)
極限工作條件
項目 | 范圍 | 單位 |
工作電壓 | 6.0 | V |
工作溫度 | -40~85 | ℃ |
存儲溫度 | -50~125 | ℃ |
焊接溫度(5秒) | 300 | ℃ |
推薦工作條件
項目 | 范圍 | 單位 |
工作電壓 | 2.4~5.5V | V |
工作溫度 | -40~85 | ℃ |
存儲溫度 | -40~125 | ℃ |
DC Characteristics(Ta=25℃,VDD=2.4~5.5V,VSS=0V)
參數(shù) | 符號 | Z小 | 典型 | Z大 | 單位 | 條件 |
工作電壓 | VDD | 2.4 | 5.5 | V | ||
睡眠電流 | Istd | 3 | uA | 2.4V≤VDD≤5.5V | ||
輸出電流,高 | IoH | -5 | mA | 2.4V≤VDD≤5.5V | ||
輸出電流,低 | IoL | 10 | mA | 2.4V≤VDD≤5.5V |
三、產(chǎn)品接線說明
符號 | 參 數(shù) 描 述 | 備 注 |
+ | 電源正 | 2.4V ~ 5.5V |
E | 使能E | 接高電平有效 |
O | 心率信號輸出 | 脈沖信號 |
? | 電源地 | - |
符號 | 參 數(shù) 描 述 | 備 注 |
R | 接收口 | 接耳夾接收端 |
C | 公共端 | 接耳夾公共端 |
T | 發(fā)射口 | 接耳夾發(fā)射端 |
四、尺寸圖
聯(lián)系人:汪先生
手 機:13818541390
座 機:0512-36874515
網(wǎng) 址:www.ksxxdz.com
地 址:江蘇省昆山市花橋鎮(zhèn)花安路169號中寰廣場寫字樓935室